|
КРАНЫ |  |
Шаровый кран. Шаровые краны латунные, стальные| Наименование | Условный проход DN | Давление номинальное PN, МПа | Рабочая среда | Заказ | Шаровый кран dn6, pn1.6
| 1,6 | 6 | Воздух |  | Шаровый кран dn50, pn0.6
| 0,6 | 50 | Светлые нефтепродукты |  | Шаровый кран dn65, pn 1,6 мпа
| 1.6 | 65 | Сжиженные углеводородные газы |  | Шаровый кран dn80, pn 0,6 мпа
| 0.6 | 80 | Светлые нефтепродукты |  | Шаровый кран для манометра dn15, pn 1,6 мпа
| 1.6 | 15 | Вода, природный газ, пар |  | Шаровый кран латунный рn 1,6 мпа
| | | |  | Шаровый кран рn 16 мпа
| | | |  | Шаровый кран стальной pn 2.5 мпа
| 2.5 | 32-50 | Светлые нефтепродукты |  | Шаровый кран стальной рn 1,6 мпа
| 1.6 | 32-50 | Сжиженные углеводородные газы |  | Шаровый кран трехходовой dn6, pn 1,6 мпа (16 кгс/см2)
| 1.6 | 6 | Воздух |  |
| Наименование | Условный проход DN | Давление номинальное PN, МПа | Рабочая среда | Заказ | Кран 4-х ходовый латунный dn 15 рn 1,0 мпа
| 15 | 1 | Вода, нефтепродукты |  | Кран конусный проходной сальниковый муфтовый латунный
| 15-50 | 1 | Природный газ, вода, нефтепродукты |  | Кран трехходовый натяжной для манометра dn 15, рn 1,6 мпа
| 1.6 | 15 | Вода, нефтьб воздух, инертные газы,масло, пар |  | Кран трехходовый натяжной с фланцем для контрольного
манометра dn 15, рn 1,6 мпа
| 15 | 1.6 | Вода, нефтьб воздух, инертные газы,масло, пар |  | Краны конусные натяжные 0,1 мпа, рр 0,01 мпа
| 15-31 | 0.01 | Природный газ |  | Краны пробно-спускные сальниковые латунные 1 мпа
| 1 | 6-20 | Вода, нефтепродукты |  |
Версия для печати
| |
СЕРТИФИКАТЫ
|
|